# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | Heeren van Brabant JO14-2 | 2 | 2|0|0 | 19|5 | 6 | |
2 | Oirschot JO14-2 | 2 | 2|0|0 | 10|4 | 6 | |
3 | Mierlo JO14-2 | 2 | 1|1|0 | 11|8 | 3 | |
4 | Hilvarenbeek JO14-1 | 2 | 1|1|0 | 6|5 | 3 | |
5 | Tilburg JO14-3 | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 | |
6 | Oranje-Rood JO14-4 | 2 | 0|2|0 | 2|9 | 0 | |
7 | Were Di JO14-2 | 2 | 0|2|0 | 4|21 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
08-12-2024 | HvB JO14-2 | Mierlo JO14-2 | 7 - 2 |
08-12-2024 | HvB JO14-2 | Were Di JO14-2 | 12 - 3 |