# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Etten-Leur JO12-2(9) | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 |
2 | ![]() | Oss JO12-2(9) | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 |
3 | ![]() | Best JO12-2(9) | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 |
4 | ![]() | Oranje-Rood JO12-5(9) | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 |
5 | ![]() | MOP JO12-5(9) | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 |
6 | Heeren van Brabant JO12-4(9) | 0 | 0|0|0 | 0|0 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
23-11-2024 | ![]() | 1 - 6 | |
30-11-2024 | ![]() | 6 - 3 | |
16-11-2024 | ![]() | 1 - 1 | |
02-11-2024 | ![]() | 2 - 5 | |
05-10-2024 | ![]() | 2 - 4 | |
28-09-2024 | ![]() | 2 - 5 | |
21-09-2024 | ![]() | 0 - 6 | |
14-09-2024 | ![]() | 5 - 3 | |
07-09-2024 | ![]() | 1 - 6 |