Hockeyteam JO12-4

Stand Zuid Nederland - B

# teamGSW|V|GDV|DTPunten
1Etten-Leur JO12-2(9)00|0|00|00
2Oss JO12-2(9)00|0|00|00
3Best JO12-2(9)00|0|00|00
4Oranje-Rood JO12-5(9)00|0|00|00
5MOP JO12-5(9)00|0|00|00
6Heeren van Brabant JO12-4(9)00|0|00|00

Wedstrijden

Er staan geen wedstrijden in de agenda.

Uitslagen

datum thuis uit
23-11-2024 HvB JO12-4(9) Tilburg JO12-3(9)1 - 6
30-11-2024 Geldrop JO12-2 HvB JO12-4(9)6 - 3
16-11-2024 Best JO12-2(9) HvB JO12-4(9)1 - 1
02-11-2024 HvB JO12-4(9) Push JO12-5(9)2 - 5
05-10-2024 Civicum JO12-1(9) HvB JO12-4(9)2 - 4
28-09-2024 HvB JO12-4(9) Were Di JO12-1(9)2 - 5
21-09-2024 MOP JO12-5(9) HvB JO12-4(9)0 - 6
14-09-2024 Heesch JO12-1(9) HvB JO12-4(9)5 - 3
07-09-2024 HvB JO12-4(9) Berlicum JO12-1(9)1 - 6

Zaalhockey

Bekijk de teamindeling van de zaalhockey teams.